Khối lượng bản thân | SH125i/150i CBS: 135kg / SH125i/150i ABS: 136kg |
---|---|
Dài x Rộng x Cao | 2.026 x 740 x 1.158mm |
Khoảng cách trục xe | 1.340 mm |
Độ cao yên | 799 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 146 mm |
Dung tích bình xăng | 7,5 lít |
Kích cỡ lốp trước / sau | Trước: 100/80 – 16 M/C 50P; Sau: 120/80 – 16 M/C 60P |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ | PGM-FI, Xăng, 4 kỳ, 1 xy lanh Làm mát bằng dung dịch |
Dung tích xy-lanh | 124,9cm³ (SH 125i) / 153cm³ (SH 150i) |
Đường kính x H.trinh Pitton | 52,4mm x 57,9mm (SH125i) / 58mm x 57,9mm (SH150i) |
Tỉ số nén | 11:1 (SH 125i) / 10,6:1 (SH 150i) |
Công suất tối đa | 9,1kW/8750 vòng/phút (SH 125i) / 10,8kW/7550 vòng/phút (SH 150i) |
Momen cực đại | 11,6N.m/6500 vòng/phút (SH 125i) / 13,9N.m/6500 vòng/phút (SH 150i) |
Dung tích nhớt máy | 0,8 lít khi thay dầu; 0,9 lít khi rã máy |
Loại truyền động | Vô cấp, điều khiển tự động |
Hệ thống khởi động | Điện |
THIẾT KẾ
Logo nổi bật
Thiết kế đầu xe
Bánh xe và phuộc trước
Mặt đồng hồ thông minh
ĐỘNG CƠ & CÔNG NGHỆ
eSP - Động cơ thông minh thế hệ mới
Hệ thống khóa thông minh
TIỆN ÍCH & AN TOÀN
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS)
Hộc đựng đồ lớn dưới yên xe và bình xăng dung tích cực đại (7,5l)
Công tắc chân chống bên an toàn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.